|
Syksyn 1997 lukujärjestys | |||||||||||||||||||
| Klo | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | kuvankäsittely | |||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | kuvankäsittely | |||||||||||||||||||
| 13 | tutkimus | tutkimus | ||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||
| 15 | ohjelmointi Internet- ympäristössä | |||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||
| Tunnus | Kurssi | Laajuus | |
| 81136S | Tietokantaohjelmointi internet-ympäristössä | 3 ov | |
| 81508S | Ohjelmistotutkimus | 5 ov | |
| 52467S | Digitaalinen kuvankäsittely | 3 ov | |
| 81439A | Koulutus- ja mikrotukiharjoittelu | 2 ov | |
| 13 ov |